[Behoben]Großhändler - Kontoauszug
Verfasst: Fr 9. Aug 2013, 18:32
Folgendes ist mir aufgefallen, obwohl jede Ware einen anderen Preis hat.
Stadt 100X Kartoffeln Artikel gekauft 09.08.2013 - 18:28 1029.00€
Stadt 100X Hummerchips Artikel gekauft09.08.2013 - 18:28 1029.00€
Stadt 100X Kaugummi Kirsch Artikel gekauft 09.08.2013 - 18:28 1029.00€
Stadt 100X Hummer Artikel gekauft 09.08.2013 - 18:28 1029.00€
Stadt 100X Fischbrötchen Artikel gekauft 09.08.2013 - 18:28 1029.00€
Stadt 200X Vollmilch Artikel gekauft 09.08.2013 - 18:26 536.00€
Stadt 100X Bitter Lemon Artikel gekauft 09.08.2013 - 18:26 536.00€
Stadt 100X Eistee Pfirsich Artikel gekauft 09.08.2013 - 18:26 536.00€
LG Chris
Stadt 100X Kartoffeln Artikel gekauft 09.08.2013 - 18:28 1029.00€
Stadt 100X Hummerchips Artikel gekauft09.08.2013 - 18:28 1029.00€
Stadt 100X Kaugummi Kirsch Artikel gekauft 09.08.2013 - 18:28 1029.00€
Stadt 100X Hummer Artikel gekauft 09.08.2013 - 18:28 1029.00€
Stadt 100X Fischbrötchen Artikel gekauft 09.08.2013 - 18:28 1029.00€
Stadt 200X Vollmilch Artikel gekauft 09.08.2013 - 18:26 536.00€
Stadt 100X Bitter Lemon Artikel gekauft 09.08.2013 - 18:26 536.00€
Stadt 100X Eistee Pfirsich Artikel gekauft 09.08.2013 - 18:26 536.00€
LG Chris