Aus Cityslife Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Haus“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Haus]] | [[Kategorie:Haus]] | ||
| + | <center> | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width: 60%;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" | ||
| + | |- class="tdmenu" style="background: #d3e5f5; padding-left: 5em; padding-right: 5em;" | ||
| + | | style="text-align: center;" width="5%"|'''Level''' | ||
| + | | style="text-align: center;" width="10%"|'''Ausbauzeit''' | ||
| + | | style="text-align: center;" width="15%"|'''Ausbaukosten''' | ||
| + | | style="text-align: center;" width="20%"|'''Funktion''' | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | ||'''1''' | ||
| + | ||1 Std | ||
| + | ||20.000,00€ | ||
| + | || | ||
| + | |||
| + | |- align="center" | ||
| + | ||'''2 ''' | ||
| + | ||2 Std | ||
| + | ||40.000,00€ | ||
| + | || | ||
| + | |||
| + | |- align="center" | ||
| + | ||'''3''' | ||
| + | ||2 Std | ||
| + | ||60.000,00€ | ||
| + | || | ||
| + | |||
| + | |- align="center" | ||
| + | ||'''4 ''' | ||
| + | ||4 Std | ||
| + | ||80.000,00€ | ||
| + | || | ||
| + | |||
| + | |- align="center" | ||
| + | ||'''5''' | ||
| + | ||5 Std | ||
| + | ||100.000,00€ | ||
| + | || | ||
| + | |||
| + | |- align="center" | ||
| + | ||'''6''' | ||
| + | ||6 Std | ||
| + | ||120.000,00€ | ||
| + | || | ||
| + | |||
| + | |- align="center" | ||
| + | ||'''7''' | ||
| + | ||7 Std | ||
| + | ||140.000,00€ | ||
| + | || | ||
| + | |||
| + | |- align="center" | ||
| + | ||'''8''' | ||
| + | ||8 Std | ||
| + | ||160.000,00€ | ||
| + | || | ||
| + | |||
| + | |- align="center" | ||
| + | ||'''9''' | ||
| + | ||9 Std | ||
| + | ||180.000,00€ | ||
| + | || | ||
| + | |||
| + | |- align="center" | ||
| + | ||'''10''' | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | ||Ausbaulimit erreicht | ||
| + | |||
| + | |}</center> | ||
Version vom 14. September 2014, 12:38 Uhr
| Level | Ausbauzeit | Ausbaukosten | Funktion |
| 1 | 1 Std | 20.000,00€ | |
| 2 | 2 Std | 40.000,00€ | |
| 3 | 2 Std | 60.000,00€ | |
| 4 | 4 Std | 80.000,00€ | |
| 5 | 5 Std | 100.000,00€ | |
| 6 | 6 Std | 120.000,00€ | |
| 7 | 7 Std | 140.000,00€ | |
| 8 | 8 Std | 160.000,00€ | |
| 9 | 9 Std | 180.000,00€ | |
| 10 | Ausbaulimit erreicht |