Aus Cityslife Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Haus“) |
(Infos erweitert) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | In der Garage kannst du dein Fahrzeug tunen und so die Maximalwerte erhöhen! Solltest du mehrere Fahrzeuge haben, kannst du dort auch ein anderes für die Rennen auswählen. Hier stellst Du auch Mechaniker ein. | ||
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 60%;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" | ||
+ | |- class="tdmenu" style="background: #d3e5f5; padding-left: 5em; padding-right: 5em;" | ||
+ | | style="text-align: center;" width="5%"|'''Level''' | ||
+ | | style="text-align: center;" width="10%"|'''Ausbauzeit''' | ||
+ | | style="text-align: center;" width="15%"|'''Ausbaukosten''' | ||
+ | | style="text-align: center;" width="20%"|'''Funktion''' | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | ||'''1''' | ||
+ | ||1 Std | ||
+ | ||20.000,00€ | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | ||'''2 ''' | ||
+ | ||2 Std | ||
+ | ||40.000,00€ | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | ||'''3''' | ||
+ | ||2 Std | ||
+ | ||60.000,00€ | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | ||'''4 ''' | ||
+ | ||4 Std | ||
+ | ||80.000,00€ | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | ||'''5''' | ||
+ | ||5 Std | ||
+ | ||100.000,00€ | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | ||'''6''' | ||
+ | ||6 Std | ||
+ | ||120.000,00€ | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | ||'''7''' | ||
+ | ||7 Std | ||
+ | ||140.000,00€ | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | ||'''8''' | ||
+ | ||8 Std | ||
+ | ||160.000,00€ | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | ||'''9''' | ||
+ | ||9 Std | ||
+ | ||180.000,00€ | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | ||'''10''' | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||Ausbaulimit erreicht | ||
+ | |||
+ | |}</center> | ||
+ | |||
[[Kategorie:Haus]] | [[Kategorie:Haus]] |
Aktuelle Version vom 8. März 2015, 18:55 Uhr
In der Garage kannst du dein Fahrzeug tunen und so die Maximalwerte erhöhen! Solltest du mehrere Fahrzeuge haben, kannst du dort auch ein anderes für die Rennen auswählen. Hier stellst Du auch Mechaniker ein.
Level | Ausbauzeit | Ausbaukosten | Funktion |
1 | 1 Std | 20.000,00€ | |
2 | 2 Std | 40.000,00€ | |
3 | 2 Std | 60.000,00€ | |
4 | 4 Std | 80.000,00€ | |
5 | 5 Std | 100.000,00€ | |
6 | 6 Std | 120.000,00€ | |
7 | 7 Std | 140.000,00€ | |
8 | 8 Std | 160.000,00€ | |
9 | 9 Std | 180.000,00€ | |
10 | Ausbaulimit erreicht |