Aus Cityslife Wiki
Vampir (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Sollte eines Deiner Bedürfnisse (Schlaf, Hunger, Durst, Hygiene, Spass) unter 0 % sinken, kann es zur Zwangszufuhr kommen, welche sehr…“) |
K (Kategorie eingefügt) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Sollte eines Deiner [[Bedürfnisse]] ([[Schlaf]], [[Hunger]], [[Durst]], [[Hygiene]], [[Spass]]) unter 0 % sinken, kann es zur Zwangszufuhr kommen, welche sehr teuer ist! | + | Sollte eines Deiner '''[[Bedürfnisse]] ([[Schlaf]], [[Hunger]], [[Durst]], [[Hygiene]], [[Spass]])''' unter 0 % sinken, kann es zur Zwangszufuhr kommen, welche sehr teuer ist! |
| − | Sobald das Bedürfnis auf 0 % absinkt, hast Du 30 Minuten Zeit dieses wieder aufzufüllen. Solltest Du innerhalb dieser Zeit nicht in der Lage sein | + | Sobald das Bedürfnis auf 0 % absinkt, hast Du 30 Minuten Zeit dieses wieder aufzufüllen. Solltest Du innerhalb dieser Zeit nicht in der Lage sein dies zu tun, kostet Dich die Zwangszufuhr 20 % Deines Gesamtvermögens. |
| + | |||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Bedürfnisse]] | ||
| + | [[Kategorie:Sonstiges]] | ||
Aktuelle Version vom 16. März 2015, 17:06 Uhr
Sollte eines Deiner Bedürfnisse (Schlaf, Hunger, Durst, Hygiene, Spass) unter 0 % sinken, kann es zur Zwangszufuhr kommen, welche sehr teuer ist!
Sobald das Bedürfnis auf 0 % absinkt, hast Du 30 Minuten Zeit dieses wieder aufzufüllen. Solltest Du innerhalb dieser Zeit nicht in der Lage sein dies zu tun, kostet Dich die Zwangszufuhr 20 % Deines Gesamtvermögens.