Aus Cityslife Wiki
(Infos erweitert, Bild eingefügt) |
(Prozente der Bedürfnisse hinzugefügt) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Kino.gif|right|frame|Kino]] | [[Datei:Kino.gif|right|frame|Kino]] | ||
− | Ein Besuch eines Films in einem '''Kino''' erhöht | + | Ein Besuch eines Films in einem '''Kino''' erhöht Deinen Spaßfaktor zwischen 5 bis 20 Prozent. Außerdem bietet Dir ein Kino je nach Ausbaustufe weitere Extras die Deine Bedürfnisse befriedigen: Popcorn (Hunger +3%), Cola (Durst +2%), Cocktails (Durst +3%, Spaß +2%) oder Massagesitze (Gesundheit, Spaß und Schlaf jeweils bis zu +5%). |
− | Hier erfährst du | + | Hier erfährst du die Einzelheiten zu den verschiedenen Kinos: |
− | * den Kinobesitzer | + | * den [[Kinobesitzer]] |
* die Anzahl der Filme | * die Anzahl der Filme | ||
* die Höhe des Eintrittspreises | * die Höhe des Eintrittspreises |
Aktuelle Version vom 27. August 2015, 18:17 Uhr
Ein Besuch eines Films in einem Kino erhöht Deinen Spaßfaktor zwischen 5 bis 20 Prozent. Außerdem bietet Dir ein Kino je nach Ausbaustufe weitere Extras die Deine Bedürfnisse befriedigen: Popcorn (Hunger +3%), Cola (Durst +2%), Cocktails (Durst +3%, Spaß +2%) oder Massagesitze (Gesundheit, Spaß und Schlaf jeweils bis zu +5%).
Hier erfährst du die Einzelheiten zu den verschiedenen Kinos:
- den Kinobesitzer
- die Anzahl der Filme
- die Höhe des Eintrittspreises
- ob Popcorn, Cola und Cocktails angeboten werden und deren Preise
- ob Massagesitze vorhanden sind