Aus Cityslife Wiki
(→Bedürfnis Hygiene) |
Vampir (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Kategorie:Bedürfnisse]] | ||
+ | [[Bild:Hygiene.png|50px]][[Datei:Prozentbalken.PNG|100px]]<br /> | ||
+ | Ist Dein Hygienewert zu gering, solltest Du schleunigst etwas dagegen tun. Sollte er unter 25 % sinken, sinkt Dein [[Gesundheit]]swert kontinuierlich. | ||
− | == Hygiene | + | {{Vorlage:Erschöpfung|Bedürfnis=Hygiene}} |
+ | {{Vorlage:Zwangszufuhr|Bedürfnis=Hygiene}} | ||
− | + | =Gründe für einen abfallenden Hygienewert= | |
− | + | * geringer <span style="text-decoration: underline;">täglicher</span> Verlust | |
− | + | * [[Zufallsereignisse]] | |
− | + | ||
+ | =Möglichkeiten zur Erhöhung des Hygienewertes= | ||
+ | * Waschen & Toilette benutzen in Deinem [[Bad]] | ||
+ | * [[Geschenke]] | ||
+ | * [[Zufallsereignisse]] ''(Diese sind jedoch nicht beeinflussbar.)'' |
Version vom 20. Juli 2013, 17:47 Uhr
Ist Dein Hygienewert zu gering, solltest Du schleunigst etwas dagegen tun. Sollte er unter 25 % sinken, sinkt Dein Gesundheitswert kontinuierlich.
Sollte der Wert Hygiene auf 0 % sinken, kann es zur Zwangszufuhr kommen, welche sehr teuer ist!
Gründe für einen abfallenden Hygienewert
- geringer täglicher Verlust
- Zufallsereignisse
Möglichkeiten zur Erhöhung des Hygienewertes
- Waschen & Toilette benutzen in Deinem Bad
- Geschenke
- Zufallsereignisse (Diese sind jedoch nicht beeinflussbar.)