Aus Cityslife Wiki
Runa (Diskussion | Beiträge) K |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Haus]] | [[Kategorie:Haus]] | ||
− | In der Küche kannst Du die Lebensmittel und Getränke einnehmen, die Du im Supermarkt gekauft hast.<br> | + | In der Küche kannst Du die Lebensmittel und Getränke einnehmen, die Du im [[Supermarkt]] gekauft hast.<br> |
− | + | {{Vorlage:Achtung|Text=Die Lebensmittel in Deinem Kühlschrank haben ein Verfallsdatum!}} | |
+ | <center> | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 60%;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" | ||
+ | |- class="tdmenu" style="background: #d3e5f5; padding-left: 5em; padding-right: 5em;" | ||
+ | | style="text-align: center;" width="5%"|'''Level''' | ||
+ | | style="text-align: center;" width="10%"|'''Ausbauzeit''' | ||
+ | | style="text-align: center;" width="15%"|'''Ausbaukosten''' | ||
+ | | style="text-align: center;" width="20%"|'''Funktion''' | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | ||'''1''' | ||
+ | ||1 Std | ||
+ | ||20.000,00€ | ||
+ | ||10 Kühlschrankplätze | ||
− | + | |- align="center" | |
− | + | ||'''2 ''' | |
− | </ | + | ||2 Std |
+ | ||40.000,00€ | ||
+ | ||12 Kühlschrankplätze | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | ||'''3''' | ||
+ | ||2 Std | ||
+ | ||60.000,00€ | ||
+ | ||14 Kühlschrankplätze | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | ||'''4 ''' | ||
+ | ||4 Std | ||
+ | ||80.000,00€ | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | ||'''5''' | ||
+ | ||5 Std | ||
+ | ||100.000,00€ | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | ||'''6''' | ||
+ | ||6 Std | ||
+ | ||120.000,00€ | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | ||'''7''' | ||
+ | ||7 Std | ||
+ | ||140.000,00€ | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | ||'''8''' | ||
+ | ||8 Std | ||
+ | ||160.000,00€ | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | ||'''9''' | ||
+ | ||9 Std | ||
+ | ||180.000,00€ | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | ||'''10''' | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||Ausbaulimit erreicht | ||
+ | |||
+ | |}</center> |
Aktuelle Version vom 26. Januar 2015, 11:36 Uhr
In der Küche kannst Du die Lebensmittel und Getränke einnehmen, die Du im Supermarkt gekauft hast.
Die Lebensmittel in Deinem Kühlschrank haben ein Verfallsdatum!
Level | Ausbauzeit | Ausbaukosten | Funktion |
1 | 1 Std | 20.000,00€ | 10 Kühlschrankplätze |
2 | 2 Std | 40.000,00€ | 12 Kühlschrankplätze |
3 | 2 Std | 60.000,00€ | 14 Kühlschrankplätze |
4 | 4 Std | 80.000,00€ | |
5 | 5 Std | 100.000,00€ | |
6 | 6 Std | 120.000,00€ | |
7 | 7 Std | 140.000,00€ | |
8 | 8 Std | 160.000,00€ | |
9 | 9 Std | 180.000,00€ | |
10 | Ausbaulimit erreicht |