Aus Cityslife Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Haus Im Schlafzimmer kannst Du Dein Schlafbedürfniss wieder auffüllen.<br> Außerdem kannst Du hier ein Techtelmechtel mit Deinem/Deiner Liebst…“) |
Runa (Diskussion | Beiträge) K (Funktion ergänzt) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Haus]] | [[Kategorie:Haus]] | ||
− | Im Schlafzimmer kannst Du Dein | + | Im Schlafzimmer kannst Du Dein Bedürfnis '''[[Schlaf]]''' wieder auffüllen.<br> |
− | + | Zudem ist im Schlafzimmer für Ehepaare die Funktion "Techtelmechtel" eingerichtet. Hierbei dürfen beide Partner in keiner Aktion sein. | |
+ | {{Vorlage:Tipp|Text=Legst Du Dich täglich schlafen, brauchst Du nur einige Minuten, um wieder topfit zu sein.}} | ||
+ | <center> | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 60%;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" | ||
+ | |- class="tdmenu" style="background: #d3e5f5; padding-left: 5em; padding-right: 5em;" | ||
+ | | style="text-align: center;" width="5%"|'''Level''' | ||
+ | | style="text-align: center;" width="10%"|'''Ausbauzeit''' | ||
+ | | style="text-align: center;" width="15%"|'''Ausbaukosten''' | ||
+ | | style="text-align: center;" width="20%"|'''Funktion''' | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | ||'''1''' | ||
+ | ||1 Std | ||
+ | ||20.000,00€ | ||
+ | ||1% ≙ 2 Min. (100% ≙ 3:20 Std.) | ||
− | + | |- align="center" | |
− | + | ||'''2 ''' | |
− | </ | + | ||2 Std |
+ | ||40.000,00€ | ||
+ | ||1% ≙ 1,9 Min. (100% ≙ 3:10 Std.) | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | ||'''3''' | ||
+ | ||2 Std | ||
+ | ||60.000,00€ | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | ||'''4 ''' | ||
+ | ||4 Std | ||
+ | ||80.000,00€ | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | ||'''5''' | ||
+ | ||5 Std | ||
+ | ||100.000,00€ | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | ||'''6''' | ||
+ | ||6 Std | ||
+ | ||120.000,00€ | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | ||'''7''' | ||
+ | ||7 Std | ||
+ | ||140.000,00€ | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | ||'''8''' | ||
+ | ||8 Std | ||
+ | ||160.000,00€ | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | ||'''9''' | ||
+ | ||9 Std | ||
+ | ||180.000,00€ | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | ||'''10''' | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||Ausbaulimit erreicht | ||
+ | |||
+ | |}</center> |
Aktuelle Version vom 8. Dezember 2014, 13:20 Uhr
Im Schlafzimmer kannst Du Dein Bedürfnis Schlaf wieder auffüllen.
Zudem ist im Schlafzimmer für Ehepaare die Funktion "Techtelmechtel" eingerichtet. Hierbei dürfen beide Partner in keiner Aktion sein.
Legst Du Dich täglich schlafen, brauchst Du nur einige Minuten, um wieder topfit zu sein.
Level | Ausbauzeit | Ausbaukosten | Funktion |
1 | 1 Std | 20.000,00€ | 1% ≙ 2 Min. (100% ≙ 3:20 Std.) |
2 | 2 Std | 40.000,00€ | 1% ≙ 1,9 Min. (100% ≙ 3:10 Std.) |
3 | 2 Std | 60.000,00€ | |
4 | 4 Std | 80.000,00€ | |
5 | 5 Std | 100.000,00€ | |
6 | 6 Std | 120.000,00€ | |
7 | 7 Std | 140.000,00€ | |
8 | 8 Std | 160.000,00€ | |
9 | 9 Std | 180.000,00€ | |
10 | Ausbaulimit erreicht |