(→Früchte) |
|||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
<div style="border: 1px solid red; text-align: center; padding: 10px;"><span style="color: red;">'''Der Verkaufserlös geht demjenigen zu Gute der es verkauft, auch der Mehrfachanbau geht nur von demjenigen der den Premium Account hat'''</span></div> | <div style="border: 1px solid red; text-align: center; padding: 10px;"><span style="color: red;">'''Der Verkaufserlös geht demjenigen zu Gute der es verkauft, auch der Mehrfachanbau geht nur von demjenigen der den Premium Account hat'''</span></div> | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | ==Ausbau== | ||
+ | <center> | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 60%;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" | ||
+ | |- class="tdmenu" style="background: #d3e5f5; padding-left: 5em; padding-right: 5em;" | ||
+ | | style="text-align: center;" width="5%"|'''Level''' | ||
+ | | style="text-align: center;" width="10%"|'''Ausbauzeit''' | ||
+ | | style="text-align: center;" width="15%"|'''Ausbaukosten''' | ||
+ | | style="text-align: center;" width="20%"|'''Funktion''' | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | ||'''1''' | ||
+ | ||1 Std | ||
+ | ||20.000,00€ | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | ||'''2 ''' | ||
+ | ||2 Std | ||
+ | ||40.000,00€ | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | ||'''3''' | ||
+ | ||2 Std | ||
+ | ||60.000,00€ | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | ||'''4 ''' | ||
+ | ||4 Std | ||
+ | ||80.000,00€ | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | ||'''5''' | ||
+ | ||5 Std | ||
+ | ||100.000,00€ | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | ||'''6''' | ||
+ | ||6 Std | ||
+ | ||120.000,00€ | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | ||'''7''' | ||
+ | ||7 Std | ||
+ | ||140.000,00€ | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | ||'''8''' | ||
+ | ||8 Std | ||
+ | ||160.000,00€ | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | ||'''9''' | ||
+ | ||9 Std | ||
+ | ||180.000,00€ | ||
+ | || | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | ||'''10''' | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||Ausbaulimit erreicht | ||
+ | |||
+ | |}</center> | ||
==Ernten== | ==Ernten== |
Version vom 14. September 2014, 12:18 Uhr
Im Gewächshaus kannst Du Früchte anbauen. Pro Ausbaustufe des Gewächshauses bekommst Du eine weitere Frucht hinzu. Du kannst immer nur eine Frucht anbauen, mit einem Premium Account kannst Du jede Frucht anbauen.
Das Gewächshaus teilst Du Dir mit deinem Ehepartner, das bedeutet bei Strafen durch anbauen von illegalen Pflanzen werden beide bestraft. Bezahlt werden die Felder aus der Haushaltskasse.
Inhaltsverzeichnis
Ausbau
Level | Ausbauzeit | Ausbaukosten | Funktion |
1 | 1 Std | 20.000,00€ | |
2 | 2 Std | 40.000,00€ | |
3 | 2 Std | 60.000,00€ | |
4 | 4 Std | 80.000,00€ | |
5 | 5 Std | 100.000,00€ | |
6 | 6 Std | 120.000,00€ | |
7 | 7 Std | 140.000,00€ | |
8 | 8 Std | 160.000,00€ | |
9 | 9 Std | 180.000,00€ | |
10 | Ausbaulimit erreicht |
Ernten
Wenn ihr eure Früchte erntet, musst Du bedenken dass Dir immer eine Frucht abgezogen wird, da diese als neue Saat genutzt wird.
Das jeweilige Lager einer Frucht ist auf 100 Plätze begrenzt. Solltest dein Lager vollsein, verlierst du jede weitere geerntete Frucht. Mit einem Premium Account kannst Du dein Lager erweitern.
Gärtner einstellen
Wenn Du selber nicht deine Früchte giessen oder ernten möchtest, kannst Du einen Gärtner einstellen, dieser kostet dich 100€ pro Tag und pro Feld.