Aus Cityslife Wiki
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
|- | |- | ||
| König der Flaschensammler | | König der Flaschensammler | ||
− | | | + | | [[Datei:KönigderFlaschensammler.png|100px]] |
| Diese Auszeichnung erhält man nach 100000 gesammelten Flaschen. | | Diese Auszeichnung erhält man nach 100000 gesammelten Flaschen. | ||
|- | |- | ||
| Ein Ei | | Ein Ei | ||
− | | | + | | [[Datei:EinEi.png|100px]] |
| Diese Errungenschaft erhälst du wenn du 1 Osterei gefunden hast. | | Diese Errungenschaft erhälst du wenn du 1 Osterei gefunden hast. | ||
|- | |- | ||
| 100 Eier | | 100 Eier | ||
− | | | + | | [[Datei:100Eier.png|100px]] |
| Diese Errungenschaft erhälst du wenn du 100 Ostereier gefunden hast. | | Diese Errungenschaft erhälst du wenn du 100 Ostereier gefunden hast. | ||
|- | |- | ||
| Das goldene Ei | | Das goldene Ei | ||
− | | | + | | [[Datei:GoldenesEi.png|100px]] |
| Diese Errungenschaft erhälst du wenn du 222 Ostereier gefunden hast. | | Diese Errungenschaft erhälst du wenn du 222 Ostereier gefunden hast. | ||
|- | |- | ||
| Kürbisjagd Bronze | | Kürbisjagd Bronze | ||
− | | | + | | [[Datei:KuerbisBronze.png|100px]] |
| Diese Errungenschaft erhälst du wenn du 1 Kürbis vergeben hast. | | Diese Errungenschaft erhälst du wenn du 1 Kürbis vergeben hast. | ||
|- | |- | ||
| Kürbisjagd Silber | | Kürbisjagd Silber | ||
− | | | + | | [[Datei:KuerbisSilber.png|100px]] |
| Diese Errungenschaft erhälst du wenn du 35 Kürbis vergeben hast. | | Diese Errungenschaft erhälst du wenn du 35 Kürbis vergeben hast. | ||
|- | |- | ||
| Kürbisjagd Gold | | Kürbisjagd Gold | ||
− | | | + | | [[Datei:KuerbisGold.png|100px]] |
| Diese Errungenschaft erhälst du wenn du 100 Kürbis vergeben hast. | | Diese Errungenschaft erhälst du wenn du 100 Kürbis vergeben hast. | ||
|- | |- | ||
| Karrierestufe 1 | | Karrierestufe 1 | ||
− | | | + | | [[Datei:Karriere1.png|100px]] |
| Zu erreichen durch eine Karrierestufe Level 1 | | Zu erreichen durch eine Karrierestufe Level 1 | ||
|- | |- | ||
| Karrierestufe 2 | | Karrierestufe 2 | ||
− | | | + | | [[Datei:Karriere2.png|100px]] |
| Zu erreichen durch eine Karrierestufe Level 2 | | Zu erreichen durch eine Karrierestufe Level 2 | ||
|- | |- | ||
| Karrierestufe 3 | | Karrierestufe 3 | ||
− | | | + | | [[Datei:Karriere3.png|100px]] |
| Zu erreichen durch eine Karrierestufe Level 3 | | Zu erreichen durch eine Karrierestufe Level 3 | ||
|- | |- | ||
| Karrierestufe 4 | | Karrierestufe 4 | ||
− | | | + | | [[Datei:Karriere4.png|100px]] |
| Zu erreichen durch eine Karrierestufe Level 4 | | Zu erreichen durch eine Karrierestufe Level 4 | ||
|- | |- | ||
| Karrierestufe 5 | | Karrierestufe 5 | ||
− | | | + | | [[Datei:Karriere5.png|100px]] |
| Zu erreichen durch eine Karrierestufe Level 5 | | Zu erreichen durch eine Karrierestufe Level 5 | ||
|- | |- | ||
| Karrierestufe 6 | | Karrierestufe 6 | ||
− | | | + | | [[Datei:Karriere6.png|100px]] |
| Zu erreichen durch eine Karrierestufe Level 6 | | Zu erreichen durch eine Karrierestufe Level 6 | ||
|- | |- | ||
| Karrierestufe 7 | | Karrierestufe 7 | ||
− | | | + | | [[Datei:Karriere7.png|100px]] |
| Zu erreichen durch eine Karrierestufe Level 7 | | Zu erreichen durch eine Karrierestufe Level 7 | ||
|- | |- | ||
| Karrierestufe 8 | | Karrierestufe 8 | ||
− | | | + | | [[Datei:Karriere8.png|100px]] |
| Zu erreichen durch eine Karrierestufe Level 8 | | Zu erreichen durch eine Karrierestufe Level 8 | ||
|- | |- | ||
| Karrierestufe 9 | | Karrierestufe 9 | ||
− | | | + | | [[Datei:Karriere9.png|100px]] |
| Zu erreichen durch eine Karrierestufe Level 9 | | Zu erreichen durch eine Karrierestufe Level 9 | ||
|- | |- | ||
| Karrierestufe 10 | | Karrierestufe 10 | ||
− | | | + | | [[Datei:Karriere10.png|100px]] |
| Zu erreichen durch eine Karrierestufe Level 10 | | Zu erreichen durch eine Karrierestufe Level 10 | ||
|- | |- | ||
| Silvester Bronze | | Silvester Bronze | ||
− | | | + | | [[Datei:SilvesterBronze.png|100px]] |
| Zu erreichen durch 5 mal anstoßen mit einen anderen Spieler. | | Zu erreichen durch 5 mal anstoßen mit einen anderen Spieler. | ||
|- | |- | ||
| Silvester Silber | | Silvester Silber | ||
− | | | + | | [[Datei:SilvesterSilber.png|100px]] |
| Zu erreichen durch 25 mal anstoßen mit einen anderen Spieler. | | Zu erreichen durch 25 mal anstoßen mit einen anderen Spieler. | ||
|- | |- | ||
| Silvester Gold | | Silvester Gold | ||
− | | | + | | [[Datei:SilvesterGold.png|100px]] |
| Zu erreichen durch 50 mal anstoßen mit einen anderen Spieler. | | Zu erreichen durch 50 mal anstoßen mit einen anderen Spieler. | ||
|- | |- | ||
| Ernte Bronze | | Ernte Bronze | ||
− | | | + | | [[Datei:ErnteBronze.png|100px]] |
| Zu erreichen durch 100 geerntete Pflanzen. | | Zu erreichen durch 100 geerntete Pflanzen. | ||
|- | |- | ||
| Ernte Silber | | Ernte Silber | ||
− | | | + | | [[Datei:ErnteSilber.png|100px]] |
| Zu erreichen durch 250 geerntete Pflanzen. | | Zu erreichen durch 250 geerntete Pflanzen. | ||
|- | |- | ||
| Ernte Gold | | Ernte Gold | ||
− | | | + | | [[Datei:ErnteGold.png|100px]] |
| Zu erreichen durch 1000 geerntete Pflanzen. | | Zu erreichen durch 1000 geerntete Pflanzen. | ||
|} | |} |
Version vom 8. August 2014, 09:37 Uhr
Während deines virtuellen Lebens kannst Du auch Errungenschaften erlangen. Diese erhöhen dein Ansehen Eine Übersicht deiner Errungenschaften findest Du in der Symbolleiste mit einem Klick auf die Medaille.