Aus Cityslife Wiki
Vampir (Diskussion | Beiträge) K (Änderungen von Vampir (Diskussion) wurden auf die letzte Version von Cherubina zurückgesetzt) |
Vampir (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Während deines virtuellen Lebens kannst Du auch Errungenschaften erlangen. Diese erhöhen dein [[Ansehen]] | + | Während deines virtuellen Lebens kannst Du auch Errungenschaften erlangen. Diese erhöhen dein [[Ansehen]]. Eine Übersicht deiner Errungenschaften findest Du in der Symbolleiste [[Datei:Symbolleiste.PNG|link=Nachrichtencenter|120px]] mit einem Klick auf die Medaille. |
+ | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Name | + | !|Name |
− | ! Icon | + | !|Icon |
− | ! Beschreibung | + | !|Beschreibung |
+ | |- | ||
+ | ||Online Suchty | ||
+ | | class="bs-ve-image" style="margin: 0.5em 0px 0.8em; padding: 3px; cursor: pointer; width: 100px;" data-bs-wikitext="Datei:Online Suchty.png>100px" data-bs-sizeheight="false" data-bs-sizewidth="100" data-bs-link="false" data-bs-caption="" data-bs-alt="" data-bs-upright="false" data-bs-border="false" data-bs-frame="false" data-bs-frameless="false" data-bs-none="false" data-bs-align="" data-bs-center="false" data-bs-left="false" data-bs-right="false" data-bs-thumbsize="180" data-bs-thumb="false" data-bs-imagename="Datei:Online Suchty.png"| | ||
+ | ||Diese Medaille bekommt man durch Erreichen der 10.000 min Online Zeit. | ||
+ | |- | ||
+ | ||Premium Star | ||
+ | | class="bs-ve-image" style="margin: 0.5em 0px 0.8em; padding: 3px; cursor: pointer; width: 100px;" data-bs-wikitext="Datei:premiumuser.png>100px" data-bs-sizeheight="false" data-bs-sizewidth="100" data-bs-link="false" data-bs-caption="" data-bs-alt="" data-bs-upright="false" data-bs-border="false" data-bs-frame="false" data-bs-frameless="false" data-bs-none="false" data-bs-align="" data-bs-center="false" data-bs-left="false" data-bs-right="false" data-bs-thumbsize="180" data-bs-thumb="false" data-bs-imagename="Datei:premiumuser.png"| | ||
+ | ||Diese Medaille erreicht man durch eine Premium Mitgliedschaft. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ||Die Ehe |
− | | | + | | class="bs-ve-image" style="margin: 0.5em 0px 0.8em; padding: 3px; cursor: pointer; width: 100px;" data-bs-wikitext="Datei:Die Ehe.png>100px" data-bs-sizeheight="false" data-bs-sizewidth="100" data-bs-link="false" data-bs-caption="" data-bs-alt="" data-bs-upright="false" data-bs-border="false" data-bs-frame="false" data-bs-frameless="false" data-bs-none="false" data-bs-align="" data-bs-center="false" data-bs-left="false" data-bs-right="false" data-bs-thumbsize="180" data-bs-thumb="false" data-bs-imagename="Datei:Die Ehe.png"| |
− | | Diese Medaille | + | ||Diese Medaille ist durch die erste Ehe zu erreichen. |
|- | |- | ||
− | | | + | ||Krösus |
− | | | + | | class="bs-ve-image" style="margin: 0.5em 0px 0.8em; padding: 3px; cursor: pointer; width: 100px;" data-bs-wikitext="Datei:Krösus.png>100px" data-bs-sizeheight="false" data-bs-sizewidth="100" data-bs-link="false" data-bs-caption="" data-bs-alt="" data-bs-upright="false" data-bs-border="false" data-bs-frame="false" data-bs-frameless="false" data-bs-none="false" data-bs-align="" data-bs-center="false" data-bs-left="false" data-bs-right="false" data-bs-thumbsize="180" data-bs-thumb="false" data-bs-imagename="Datei:Krösus.png"| |
− | | | + | ||Bei erreichen deiner ersten Million |
|- | |- | ||
− | | | + | ||The One and Only! |
− | | | + | | class="bs-ve-image" style="margin: 0.5em 0px 0.8em; padding: 3px; cursor: pointer; width: 100px;" data-bs-wikitext="Datei:TheOneandOnly.png>100px" data-bs-sizeheight="false" data-bs-sizewidth="100" data-bs-link="false" data-bs-caption="" data-bs-alt="" data-bs-upright="false" data-bs-border="false" data-bs-frame="false" data-bs-frameless="false" data-bs-none="false" data-bs-align="" data-bs-center="false" data-bs-left="false" data-bs-right="false" data-bs-thumbsize="180" data-bs-thumb="false" data-bs-imagename="Datei:TheOneandOnly.png"| |
− | | | + | ||Erreichbar, wenn man 1x auf Platz 1 war |
|- | |- | ||
− | | | + | ||Erster Kuss |
− | | | + | | class="bs-ve-image" style="margin: 0.5em 0px 0.8em; padding: 3px; cursor: pointer; width: 100px;" data-bs-wikitext="Datei:DerersteKuss.png>100px" data-bs-sizeheight="false" data-bs-sizewidth="100" data-bs-link="false" data-bs-caption="" data-bs-alt="" data-bs-upright="false" data-bs-border="false" data-bs-frame="false" data-bs-frameless="false" data-bs-none="false" data-bs-align="" data-bs-center="false" data-bs-left="false" data-bs-right="false" data-bs-thumbsize="180" data-bs-thumb="false" data-bs-imagename="Datei:DerersteKuss.png"| |
− | | | + | ||Diese Errungenschaft erhält man für den ersten Kuss. |
|- | |- | ||
− | | | + | ||Exzellenter Küsser |
− | | | + | | class="bs-ve-image" style="margin: 0.5em 0px 0.8em; padding: 3px; cursor: pointer; width: 100px;" data-bs-wikitext="Datei:ExcellenterKüsser.png>100px" data-bs-sizeheight="false" data-bs-sizewidth="100" data-bs-link="false" data-bs-caption="" data-bs-alt="" data-bs-upright="false" data-bs-border="false" data-bs-frame="false" data-bs-frameless="false" data-bs-none="false" data-bs-align="" data-bs-center="false" data-bs-left="false" data-bs-right="false" data-bs-thumbsize="180" data-bs-thumb="false" data-bs-imagename="Datei:ExcellenterKüsser.png"| |
− | | | + | ||Diese Errungenschaft erhälst du, wenn man dich insgesamt 100 mal geküsst hat. |
|- | |- | ||
− | | | + | ||Casanova |
− | | | + | | class="bs-ve-image" style="margin: 0.5em 0px 0.8em; padding: 3px; cursor: pointer; width: 100px;" data-bs-wikitext="Datei:Casanova.png>100px" data-bs-sizeheight="false" data-bs-sizewidth="100" data-bs-link="false" data-bs-caption="" data-bs-alt="" data-bs-upright="false" data-bs-border="false" data-bs-frame="false" data-bs-frameless="false" data-bs-none="false" data-bs-align="" data-bs-center="false" data-bs-left="false" data-bs-right="false" data-bs-thumbsize="180" data-bs-thumb="false" data-bs-imagename="Datei:Casanova.png"| |
− | | | + | ||Erreichbar durch erhalten von gesamt 500 Küssen. |
|- | |- | ||
− | | | + | ||Freizeitsportler |
− | | | + | | class="bs-ve-image" style="margin: 0.5em 0px 0.8em; padding: 3px; cursor: pointer; width: 100px;" data-bs-wikitext="Datei:Freizeitsportler.png>100px" data-bs-sizeheight="false" data-bs-sizewidth="100" data-bs-link="false" data-bs-caption="" data-bs-alt="" data-bs-upright="false" data-bs-border="false" data-bs-frame="false" data-bs-frameless="false" data-bs-none="false" data-bs-align="" data-bs-center="false" data-bs-left="false" data-bs-right="false" data-bs-thumbsize="180" data-bs-thumb="false" data-bs-imagename="Datei:Freizeitsportler.png"| |
− | | Diese Errungenschaft | + | ||Diese Errungenschaft erhält man nach 150 gelaufenen Kilometern. |
|- | |- | ||
− | | | + | ||Fitnessjunkie |
− | | | + | | class="bs-ve-image" style="margin: 0.5em 0px 0.8em; padding: 3px; cursor: pointer; width: 100px;" data-bs-wikitext="Datei:Fitnessjunkie.png>100px" data-bs-sizeheight="false" data-bs-sizewidth="100" data-bs-link="false" data-bs-caption="" data-bs-alt="" data-bs-upright="false" data-bs-border="false" data-bs-frame="false" data-bs-frameless="false" data-bs-none="false" data-bs-align="" data-bs-center="false" data-bs-left="false" data-bs-right="false" data-bs-thumbsize="180" data-bs-thumb="false" data-bs-imagename="Datei:Fitnessjunkie.png"| |
− | | | + | ||Diese Errungenschaft erhält man nach 2500 gelaufenen Kilometern. |
|- | |- | ||
− | | | + | ||Marathonläufer |
− | | | + | | class="bs-ve-image" style="margin: 0.5em 0px 0.8em; padding: 3px; cursor: pointer; width: 100px;" data-bs-wikitext="Datei:Marathonläufer.png>100px" data-bs-sizeheight="false" data-bs-sizewidth="100" data-bs-link="false" data-bs-caption="" data-bs-alt="" data-bs-upright="false" data-bs-border="false" data-bs-frame="false" data-bs-frameless="false" data-bs-none="false" data-bs-align="" data-bs-center="false" data-bs-left="false" data-bs-right="false" data-bs-thumbsize="180" data-bs-thumb="false" data-bs-imagename="Datei:Marathonläufer.png"| |
− | | Diese Errungenschaft erhält man nach | + | ||Diese Errungenschaft erhält man nach 25000 gelaufenen Kilometern. |
|- | |- | ||
− | | | + | ||2500 Flaschen |
− | | | + | | class="bs-ve-image" style="margin: 0.5em 0px 0.8em; padding: 3px; cursor: pointer; width: 100px;" data-bs-wikitext="Datei:2500Flaschen.png>100px" data-bs-sizeheight="false" data-bs-sizewidth="100" data-bs-link="false" data-bs-caption="" data-bs-alt="" data-bs-upright="false" data-bs-border="false" data-bs-frame="false" data-bs-frameless="false" data-bs-none="false" data-bs-align="" data-bs-center="false" data-bs-left="false" data-bs-right="false" data-bs-thumbsize="180" data-bs-thumb="false" data-bs-imagename="Datei:2500Flaschen.png"| |
− | + | ||Diese Auszeichnung erhält man nach 2500 gesammelten Flaschen. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | Diese Auszeichnung erhält man nach 2500 gesammelten Flaschen. | ||
|- | |- | ||
− | | 25000 Flaschen | + | ||25000 Flaschen |
− | | | + | | class="bs-ve-image" style="margin: 0.5em 0px 0.8em; padding: 3px; cursor: pointer; width: 100px;" data-bs-wikitext="Datei:25000Flaschen.png>100px" data-bs-sizeheight="false" data-bs-sizewidth="100" data-bs-link="false" data-bs-caption="" data-bs-alt="" data-bs-upright="false" data-bs-border="false" data-bs-frame="false" data-bs-frameless="false" data-bs-none="false" data-bs-align="" data-bs-center="false" data-bs-left="false" data-bs-right="false" data-bs-thumbsize="180" data-bs-thumb="false" data-bs-imagename="Datei:25000Flaschen.png"| |
− | | Diese Auszeichnung erhält man nach 25000 gesammelten Flaschen. | + | ||Diese Auszeichnung erhält man nach 25000 gesammelten Flaschen. |
|- | |- | ||
− | | 50000 Flaschen | + | ||50000 Flaschen |
− | | | + | | class="bs-ve-image" style="margin: 0.5em 0px 0.8em; padding: 3px; cursor: pointer; width: 100px;" data-bs-wikitext="Datei:50000Flaschen.png>100px" data-bs-sizeheight="false" data-bs-sizewidth="100" data-bs-link="false" data-bs-caption="" data-bs-alt="" data-bs-upright="false" data-bs-border="false" data-bs-frame="false" data-bs-frameless="false" data-bs-none="false" data-bs-align="" data-bs-center="false" data-bs-left="false" data-bs-right="false" data-bs-thumbsize="180" data-bs-thumb="false" data-bs-imagename="Datei:50000Flaschen.png"| |
− | | Diese Auszeichnung erhält man nach 50000 gesammelten Flaschen. | + | ||Diese Auszeichnung erhält man nach 50000 gesammelten Flaschen. |
|- | |- | ||
− | | König der Flaschensammler | + | ||König der Flaschensammler |
− | | | + | | class="bs-ve-image" style="margin: 0.5em 0px 0.8em; padding: 3px; cursor: pointer; width: 100px;" data-bs-wikitext="Datei:KönigderFlaschensammler.png>100px" data-bs-sizeheight="false" data-bs-sizewidth="100" data-bs-link="false" data-bs-caption="" data-bs-alt="" data-bs-upright="false" data-bs-border="false" data-bs-frame="false" data-bs-frameless="false" data-bs-none="false" data-bs-align="" data-bs-center="false" data-bs-left="false" data-bs-right="false" data-bs-thumbsize="180" data-bs-thumb="false" data-bs-imagename="Datei:KönigderFlaschensammler.png"| |
− | | Diese Auszeichnung erhält man nach 100000 gesammelten Flaschen. | + | ||Diese Auszeichnung erhält man nach 100000 gesammelten Flaschen. |
|- | |- | ||
− | | Ein Ei | + | ||Ein Ei |
− | | | + | | class="bs-ve-image" style="margin: 0.5em 0px 0.8em; padding: 3px; cursor: pointer; width: 100px;" data-bs-wikitext="Datei:EinEi.png>100px" data-bs-sizeheight="false" data-bs-sizewidth="100" data-bs-link="false" data-bs-caption="" data-bs-alt="" data-bs-upright="false" data-bs-border="false" data-bs-frame="false" data-bs-frameless="false" data-bs-none="false" data-bs-align="" data-bs-center="false" data-bs-left="false" data-bs-right="false" data-bs-thumbsize="180" data-bs-thumb="false" data-bs-imagename="Datei:EinEi.png"| |
− | | Diese Errungenschaft erhälst du wenn du 1 Osterei gefunden hast. | + | ||Diese Errungenschaft erhälst du wenn du 1 Osterei gefunden hast. |
|- | |- | ||
− | | 100 Eier | + | ||100 Eier |
− | | | + | | class="bs-ve-image" style="margin: 0.5em 0px 0.8em; padding: 3px; cursor: pointer; width: 100px;" data-bs-wikitext="Datei:100Eier.png>100px" data-bs-sizeheight="false" data-bs-sizewidth="100" data-bs-link="false" data-bs-caption="" data-bs-alt="" data-bs-upright="false" data-bs-border="false" data-bs-frame="false" data-bs-frameless="false" data-bs-none="false" data-bs-align="" data-bs-center="false" data-bs-left="false" data-bs-right="false" data-bs-thumbsize="180" data-bs-thumb="false" data-bs-imagename="Datei:100Eier.png"| |
− | | Diese Errungenschaft erhälst du wenn du 100 Ostereier gefunden hast. | + | ||Diese Errungenschaft erhälst du wenn du 100 Ostereier gefunden hast. |
|- | |- | ||
− | | Das goldene Ei | + | ||Das goldene Ei |
− | | | + | | class="bs-ve-image" style="margin: 0.5em 0px 0.8em; padding: 3px; cursor: pointer; width: 100px;" data-bs-wikitext="Datei:GoldenesEi.png>100px" data-bs-sizeheight="false" data-bs-sizewidth="100" data-bs-link="false" data-bs-caption="" data-bs-alt="" data-bs-upright="false" data-bs-border="false" data-bs-frame="false" data-bs-frameless="false" data-bs-none="false" data-bs-align="" data-bs-center="false" data-bs-left="false" data-bs-right="false" data-bs-thumbsize="180" data-bs-thumb="false" data-bs-imagename="Datei:GoldenesEi.png"| |
− | | Diese Errungenschaft erhälst du wenn du 222 Ostereier gefunden hast. | + | ||Diese Errungenschaft erhälst du wenn du 222 Ostereier gefunden hast. |
|- | |- | ||
− | | Kürbisjagd Bronze | + | ||Kürbisjagd Bronze |
− | | | + | | class="bs-ve-image" style="margin: 0.5em 0px 0.8em; padding: 3px; cursor: pointer; width: 100px;" data-bs-wikitext="Datei:KuerbisBronze.png>100px" data-bs-sizeheight="false" data-bs-sizewidth="100" data-bs-link="false" data-bs-caption="" data-bs-alt="" data-bs-upright="false" data-bs-border="false" data-bs-frame="false" data-bs-frameless="false" data-bs-none="false" data-bs-align="" data-bs-center="false" data-bs-left="false" data-bs-right="false" data-bs-thumbsize="180" data-bs-thumb="false" data-bs-imagename="Datei:KuerbisBronze.png"| |
− | | Diese Errungenschaft erhälst du wenn du 1 Kürbis vergeben hast. | + | ||Diese Errungenschaft erhälst du wenn du 1 Kürbis vergeben hast. |
|- | |- | ||
− | | Kürbisjagd Silber | + | ||Kürbisjagd Silber |
− | | | + | | class="bs-ve-image" style="margin: 0.5em 0px 0.8em; padding: 3px; cursor: pointer; width: 100px;" data-bs-wikitext="Datei:KuerbisSilber.png>100px" data-bs-sizeheight="false" data-bs-sizewidth="100" data-bs-link="false" data-bs-caption="" data-bs-alt="" data-bs-upright="false" data-bs-border="false" data-bs-frame="false" data-bs-frameless="false" data-bs-none="false" data-bs-align="" data-bs-center="false" data-bs-left="false" data-bs-right="false" data-bs-thumbsize="180" data-bs-thumb="false" data-bs-imagename="Datei:KuerbisSilber.png"| |
− | | Diese Errungenschaft erhälst du wenn du 35 Kürbis vergeben hast. | + | ||Diese Errungenschaft erhälst du wenn du 35 Kürbis vergeben hast. |
|- | |- | ||
− | | Kürbisjagd Gold | + | ||Kürbisjagd Gold |
− | | | + | | class="bs-ve-image" style="margin: 0.5em 0px 0.8em; padding: 3px; cursor: pointer; width: 100px;" data-bs-wikitext="Datei:KuerbisGold.png>100px" data-bs-sizeheight="false" data-bs-sizewidth="100" data-bs-link="false" data-bs-caption="" data-bs-alt="" data-bs-upright="false" data-bs-border="false" data-bs-frame="false" data-bs-frameless="false" data-bs-none="false" data-bs-align="" data-bs-center="false" data-bs-left="false" data-bs-right="false" data-bs-thumbsize="180" data-bs-thumb="false" data-bs-imagename="Datei:KuerbisGold.png"| |
− | | Diese Errungenschaft erhälst du wenn du 100 Kürbis vergeben hast. | + | ||Diese Errungenschaft erhälst du wenn du 100 Kürbis vergeben hast. |
|- | |- | ||
− | | Karrierestufe 1 | + | ||Karrierestufe 1 |
− | | | + | | class="bs-ve-image" style="margin: 0.5em 0px 0.8em; padding: 3px; cursor: pointer; width: 100px;" data-bs-wikitext="Datei:Karriere1.png>100px" data-bs-sizeheight="false" data-bs-sizewidth="100" data-bs-link="false" data-bs-caption="" data-bs-alt="" data-bs-upright="false" data-bs-border="false" data-bs-frame="false" data-bs-frameless="false" data-bs-none="false" data-bs-align="" data-bs-center="false" data-bs-left="false" data-bs-right="false" data-bs-thumbsize="180" data-bs-thumb="false" data-bs-imagename="Datei:Karriere1.png"| |
− | | Zu erreichen durch eine Karrierestufe Level 1 | + | ||Zu erreichen durch eine Karrierestufe Level 1 |
|- | |- | ||
− | | Karrierestufe 2 | + | ||Karrierestufe 2 |
− | | | + | | class="bs-ve-image" style="margin: 0.5em 0px 0.8em; padding: 3px; cursor: pointer; width: 100px;" data-bs-wikitext="Datei:Karriere2.png>100px" data-bs-sizeheight="false" data-bs-sizewidth="100" data-bs-link="false" data-bs-caption="" data-bs-alt="" data-bs-upright="false" data-bs-border="false" data-bs-frame="false" data-bs-frameless="false" data-bs-none="false" data-bs-align="" data-bs-center="false" data-bs-left="false" data-bs-right="false" data-bs-thumbsize="180" data-bs-thumb="false" data-bs-imagename="Datei:Karriere2.png"| |
− | | Zu erreichen durch eine Karrierestufe Level 2 | + | ||Zu erreichen durch eine Karrierestufe Level 2 |
|- | |- | ||
− | | Karrierestufe 3 | + | ||Karrierestufe 3 |
− | | | + | | class="bs-ve-image" style="margin: 0.5em 0px 0.8em; padding: 3px; cursor: pointer; width: 100px;" data-bs-wikitext="Datei:Karriere3.png>100px" data-bs-sizeheight="false" data-bs-sizewidth="100" data-bs-link="false" data-bs-caption="" data-bs-alt="" data-bs-upright="false" data-bs-border="false" data-bs-frame="false" data-bs-frameless="false" data-bs-none="false" data-bs-align="" data-bs-center="false" data-bs-left="false" data-bs-right="false" data-bs-thumbsize="180" data-bs-thumb="false" data-bs-imagename="Datei:Karriere3.png"| |
− | | Zu erreichen durch eine Karrierestufe Level 3 | + | ||Zu erreichen durch eine Karrierestufe Level 3 |
|- | |- | ||
− | | Karrierestufe 4 | + | ||Karrierestufe 4 |
− | | | + | | class="bs-ve-image" style="margin: 0.5em 0px 0.8em; padding: 3px; cursor: pointer; width: 100px;" data-bs-wikitext="Datei:Karriere4.png>100px" data-bs-sizeheight="false" data-bs-sizewidth="100" data-bs-link="false" data-bs-caption="" data-bs-alt="" data-bs-upright="false" data-bs-border="false" data-bs-frame="false" data-bs-frameless="false" data-bs-none="false" data-bs-align="" data-bs-center="false" data-bs-left="false" data-bs-right="false" data-bs-thumbsize="180" data-bs-thumb="false" data-bs-imagename="Datei:Karriere4.png"| |
− | | Zu erreichen durch eine Karrierestufe Level 4 | + | ||Zu erreichen durch eine Karrierestufe Level 4 |
|- | |- | ||
− | | Karrierestufe 5 | + | ||Karrierestufe 5 |
− | | | + | | class="bs-ve-image" style="margin: 0.5em 0px 0.8em; padding: 3px; cursor: pointer; width: 100px;" data-bs-wikitext="Datei:Karriere5.png>100px" data-bs-sizeheight="false" data-bs-sizewidth="100" data-bs-link="false" data-bs-caption="" data-bs-alt="" data-bs-upright="false" data-bs-border="false" data-bs-frame="false" data-bs-frameless="false" data-bs-none="false" data-bs-align="" data-bs-center="false" data-bs-left="false" data-bs-right="false" data-bs-thumbsize="180" data-bs-thumb="false" data-bs-imagename="Datei:Karriere5.png"| |
− | | Zu erreichen durch eine Karrierestufe Level 5 | + | ||Zu erreichen durch eine Karrierestufe Level 5 |
|- | |- | ||
− | | Karrierestufe 6 | + | ||Karrierestufe 6 |
− | | | + | | class="bs-ve-image" style="margin: 0.5em 0px 0.8em; padding: 3px; cursor: pointer; width: 100px;" data-bs-wikitext="Datei:Karriere6.png>100px" data-bs-sizeheight="false" data-bs-sizewidth="100" data-bs-link="false" data-bs-caption="" data-bs-alt="" data-bs-upright="false" data-bs-border="false" data-bs-frame="false" data-bs-frameless="false" data-bs-none="false" data-bs-align="" data-bs-center="false" data-bs-left="false" data-bs-right="false" data-bs-thumbsize="180" data-bs-thumb="false" data-bs-imagename="Datei:Karriere6.png"| |
− | | Zu erreichen durch eine Karrierestufe Level 6 | + | ||Zu erreichen durch eine Karrierestufe Level 6 |
|- | |- | ||
− | | Karrierestufe 7 | + | ||Karrierestufe 7 |
− | | | + | | class="bs-ve-image" style="margin: 0.5em 0px 0.8em; padding: 3px; cursor: pointer; width: 100px;" data-bs-wikitext="Datei:Karriere7.png>100px" data-bs-sizeheight="false" data-bs-sizewidth="100" data-bs-link="false" data-bs-caption="" data-bs-alt="" data-bs-upright="false" data-bs-border="false" data-bs-frame="false" data-bs-frameless="false" data-bs-none="false" data-bs-align="" data-bs-center="false" data-bs-left="false" data-bs-right="false" data-bs-thumbsize="180" data-bs-thumb="false" data-bs-imagename="Datei:Karriere7.png"| |
− | | Zu erreichen durch eine Karrierestufe Level 7 | + | ||Zu erreichen durch eine Karrierestufe Level 7 |
|- | |- | ||
− | | Karrierestufe 8 | + | ||Karrierestufe 8 |
− | | | + | | class="bs-ve-image" style="margin: 0.5em 0px 0.8em; padding: 3px; cursor: pointer; width: 100px;" data-bs-wikitext="Datei:Karriere8.png>100px" data-bs-sizeheight="false" data-bs-sizewidth="100" data-bs-link="false" data-bs-caption="" data-bs-alt="" data-bs-upright="false" data-bs-border="false" data-bs-frame="false" data-bs-frameless="false" data-bs-none="false" data-bs-align="" data-bs-center="false" data-bs-left="false" data-bs-right="false" data-bs-thumbsize="180" data-bs-thumb="false" data-bs-imagename="Datei:Karriere8.png"| |
− | | Zu erreichen durch eine Karrierestufe Level 8 | + | ||Zu erreichen durch eine Karrierestufe Level 8 |
|- | |- | ||
− | | Karrierestufe 9 | + | ||Karrierestufe 9 |
− | | | + | | class="bs-ve-image" style="margin: 0.5em 0px 0.8em; padding: 3px; cursor: pointer; width: 100px;" data-bs-wikitext="Datei:Karriere9.png>100px" data-bs-sizeheight="false" data-bs-sizewidth="100" data-bs-link="false" data-bs-caption="" data-bs-alt="" data-bs-upright="false" data-bs-border="false" data-bs-frame="false" data-bs-frameless="false" data-bs-none="false" data-bs-align="" data-bs-center="false" data-bs-left="false" data-bs-right="false" data-bs-thumbsize="180" data-bs-thumb="false" data-bs-imagename="Datei:Karriere9.png"| |
− | | Zu erreichen durch eine Karrierestufe Level 9 | + | ||Zu erreichen durch eine Karrierestufe Level 9 |
|- | |- | ||
− | | Karrierestufe 10 | + | ||Karrierestufe 10 |
− | | | + | | class="bs-ve-image" style="margin: 0.5em 0px 0.8em; padding: 3px; cursor: pointer; width: 100px;" data-bs-wikitext="Datei:Karriere10.png>100px" data-bs-sizeheight="false" data-bs-sizewidth="100" data-bs-link="false" data-bs-caption="" data-bs-alt="" data-bs-upright="false" data-bs-border="false" data-bs-frame="false" data-bs-frameless="false" data-bs-none="false" data-bs-align="" data-bs-center="false" data-bs-left="false" data-bs-right="false" data-bs-thumbsize="180" data-bs-thumb="false" data-bs-imagename="Datei:Karriere10.png"| |
− | | Zu erreichen durch eine Karrierestufe Level 10 | + | ||Zu erreichen durch eine Karrierestufe Level 10 |
|- | |- | ||
− | | Silvester Bronze | + | ||Silvester Bronze |
− | | | + | | class="bs-ve-image" style="margin: 0.5em 0px 0.8em; padding: 3px; cursor: pointer; width: 100px;" data-bs-wikitext="Datei:SilvesterBronze.png>100px" data-bs-sizeheight="false" data-bs-sizewidth="100" data-bs-link="false" data-bs-caption="" data-bs-alt="" data-bs-upright="false" data-bs-border="false" data-bs-frame="false" data-bs-frameless="false" data-bs-none="false" data-bs-align="" data-bs-center="false" data-bs-left="false" data-bs-right="false" data-bs-thumbsize="180" data-bs-thumb="false" data-bs-imagename="Datei:SilvesterBronze.png"| |
− | | Zu erreichen durch 5 mal anstoßen mit einen anderen Spieler. | + | ||Zu erreichen durch 5 mal anstoßen mit einen anderen Spieler. |
|- | |- | ||
− | | Silvester Silber | + | ||Silvester Silber |
− | | | + | | class="bs-ve-image" style="margin: 0.5em 0px 0.8em; padding: 3px; cursor: pointer; width: 100px;" data-bs-wikitext="Datei:SilvesterSilber.png>100px" data-bs-sizeheight="false" data-bs-sizewidth="100" data-bs-link="false" data-bs-caption="" data-bs-alt="" data-bs-upright="false" data-bs-border="false" data-bs-frame="false" data-bs-frameless="false" data-bs-none="false" data-bs-align="" data-bs-center="false" data-bs-left="false" data-bs-right="false" data-bs-thumbsize="180" data-bs-thumb="false" data-bs-imagename="Datei:SilvesterSilber.png"| |
− | | Zu erreichen durch 25 mal anstoßen mit einen anderen Spieler. | + | ||Zu erreichen durch 25 mal anstoßen mit einen anderen Spieler. |
|- | |- | ||
− | | Silvester Gold | + | ||Silvester Gold |
− | | | + | | class="bs-ve-image" style="margin: 0.5em 0px 0.8em; padding: 3px; cursor: pointer; width: 100px;" data-bs-wikitext="Datei:SilvesterGold.png>100px" data-bs-sizeheight="false" data-bs-sizewidth="100" data-bs-link="false" data-bs-caption="" data-bs-alt="" data-bs-upright="false" data-bs-border="false" data-bs-frame="false" data-bs-frameless="false" data-bs-none="false" data-bs-align="" data-bs-center="false" data-bs-left="false" data-bs-right="false" data-bs-thumbsize="180" data-bs-thumb="false" data-bs-imagename="Datei:SilvesterGold.png"| |
− | | Zu erreichen durch 50 mal anstoßen mit einen anderen Spieler. | + | ||Zu erreichen durch 50 mal anstoßen mit einen anderen Spieler. |
|- | |- | ||
− | | Ernte Bronze | + | ||Ernte Bronze |
− | | | + | | class="bs-ve-image" style="margin: 0.5em 0px 0.8em; padding: 3px; cursor: pointer; width: 100px;" data-bs-wikitext="Datei:ErnteBronze.png>100px" data-bs-sizeheight="false" data-bs-sizewidth="100" data-bs-link="false" data-bs-caption="" data-bs-alt="" data-bs-upright="false" data-bs-border="false" data-bs-frame="false" data-bs-frameless="false" data-bs-none="false" data-bs-align="" data-bs-center="false" data-bs-left="false" data-bs-right="false" data-bs-thumbsize="180" data-bs-thumb="false" data-bs-imagename="Datei:ErnteBronze.png"| |
− | | Zu erreichen durch 100 geerntete Pflanzen. | + | ||Zu erreichen durch 100 geerntete Pflanzen. |
|- | |- | ||
− | | Ernte Silber | + | ||Ernte Silber |
− | | | + | | class="bs-ve-image" style="margin: 0.5em 0px 0.8em; padding: 3px; cursor: pointer; width: 100px;" data-bs-wikitext="Datei:ErnteSilber.png>100px" data-bs-sizeheight="false" data-bs-sizewidth="100" data-bs-link="false" data-bs-caption="" data-bs-alt="" data-bs-upright="false" data-bs-border="false" data-bs-frame="false" data-bs-frameless="false" data-bs-none="false" data-bs-align="" data-bs-center="false" data-bs-left="false" data-bs-right="false" data-bs-thumbsize="180" data-bs-thumb="false" data-bs-imagename="Datei:ErnteSilber.png"| |
− | | Zu erreichen durch 250 geerntete Pflanzen. | + | ||Zu erreichen durch 250 geerntete Pflanzen. |
|- | |- | ||
− | | Ernte Gold | + | ||Ernte Gold |
− | | | + | | class="bs-ve-image" style="margin: 0.5em 0px 0.8em; padding: 3px; cursor: pointer; width: 100px;" data-bs-wikitext="Datei:ErnteGold.png>100px" data-bs-sizeheight="false" data-bs-sizewidth="100" data-bs-link="false" data-bs-caption="" data-bs-alt="" data-bs-upright="false" data-bs-border="false" data-bs-frame="false" data-bs-frameless="false" data-bs-none="false" data-bs-align="" data-bs-center="false" data-bs-left="false" data-bs-right="false" data-bs-thumbsize="180" data-bs-thumb="false" data-bs-imagename="Datei:ErnteGold.png"| |
− | | Zu erreichen durch 1000 geerntete Pflanzen. | + | ||Zu erreichen durch 1000 geerntete Pflanzen. |
|} | |} |
Version vom 8. August 2014, 17:59 Uhr
