Aus Cityslife Wiki
(→Keine Zusammenfassung) |
|||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
||Praktikant | ||Praktikant | ||
||1 | ||1 | ||
− | ||---- | + | || |
− | ||---- | + | ---- |
+ | || | ||
+ | ---- | ||
||190€ | ||190€ | ||
|- | |- | ||
Zeile 34: | Zeile 36: | ||
||5 | ||5 | ||
||26750€ | ||26750€ | ||
+ | ||10:30 Stunden | ||
+ | ||785€ | ||
+ | |- | ||
+ | ||Teamleiter | ||
+ | ||6 | ||
+ | ||39250€ | ||
+ | ||10:30 Stunden | ||
+ | ||975€ | ||
+ | |- | ||
+ | ||Abteilungsleiter | ||
+ | ||7 | ||
+ | ||48750€ | ||
+ | ||10:30 Stunden | ||
+ | ||1264€ | ||
+ | |- | ||
+ | ||Filialleiter | ||
+ | ||8 | ||
+ | ||63200€ | ||
+ | ||9 Stunden | ||
+ | ||1405€ | ||
+ | |- | ||
+ | ||Meister | ||
+ | ||9 | ||
+ | ||70250€ | ||
+ | ||9 Stunden | ||
+ | ||1712€ | ||
+ | |- | ||
+ | ||Geschäftsführer | ||
+ | ||10 | ||
+ | ||85600€ | ||
||7:30 Stunden | ||7:30 Stunden | ||
− | || | + | ||2031€ |
− | |||
|} | |} |
Version vom 28. Juli 2013, 21:06 Uhr
Bezeichnung | Level | Kosten | Dauer | Std/Lohn |
Praktikant | 1 |
|
|
190€ |
Azubi | 2 | 9500€ | 12 Stunden | 215€ |
Geselle | 3 | 10750€ | 12 Stunden | 342€ |
Berufseinsteiger | 4 | 17100€ | 12 Stunden | 535€ |
Mitarbeiter | 5 | 26750€ | 10:30 Stunden | 785€ |
Teamleiter | 6 | 39250€ | 10:30 Stunden | 975€ |
Abteilungsleiter | 7 | 48750€ | 10:30 Stunden | 1264€ |
Filialleiter | 8 | 63200€ | 9 Stunden | 1405€ |
Meister | 9 | 70250€ | 9 Stunden | 1712€ |
Geschäftsführer | 10 | 85600€ | 7:30 Stunden | 2031€ |