Aus Cityslife Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „Logik_old == Logik in der Grundschule == Logik lernst Du bis Level 31 in der Grundschule. Dort verbrauchst Du pro Level 5% Hunger und 5% Durst.…“) |
(kein Unterschied)
|
Version vom 19. Februar 2019, 10:41 Uhr
Logik_old
Inhaltsverzeichnis
Logik in der Grundschule
Logik lernst Du bis Level 31 in der Grundschule. Dort verbrauchst Du pro Level 5% Hunger und 5% Durst.
Übersicht
| Level 0 - 31 | Kosten | Info |
| 1 | 19,75 € | |
| 2 | 39,52 € | |
| 3 | 59,28 € | |
| 4 | 79,04 € | |
| 5 | 98,80 € | 1Euro Job |
| 6 | 118,56 € | |
| 7 | 132,38 € | |
| 8 | 158,08 € | |
| 9 | 177,84 € | |
| 10 | 197,60 € | |
| 11 | 217,36 € | |
| 12 | 237,12 € | |
| 13 | 256,88 € | |
| 14 | 276,64 € | |
| 15 | 296,40 € | Arbeiter, Müllabfuhr |
| 16 | 316,16 € | |
| 17 | 335,92 € | |
| 18 | 355,68 € | |
| 19 | 375,44 € | |
| 20 | 395,20 € | Autohändler, Feuerwehrmann, Gärtner |
| 21 | 414,96 € | |
| 22 | 434,72 € | |
| 23 | 454,84 € | |
| 24 | 474,24 € | |
| 25 | 494,00 € | Apotheker, Großhändler, Lebensmittelverkäufer, Sachbearbeiter |
| 26 | 513,76 € | |
| 27 | 533,52 € | |
| 28 | 553,28 € | |
| 29 | 573,04 € | |
| 30 | 592,80 € | |
| 31 | 612,56 € |
Logik in der Hauptschule
Weiter geht es bis Level 61 in der Hauptschule. Dort verbrauchst Du pro Level 20% Hunger und 20% Durst.
Voraussetzung ist:
- Charisma = 5
Übersicht
| Level 32 - 61 | Kosten | Info |
| 32 | 1119,36 € | |
| 33 | ?,?? € | |
| 34 | ?,?? € | |
| 35 | ?,?? € | Arzt, Pfarrer |
| 36 | 1259,28 € |