Aus Cityslife Wiki
Kamag (Diskussion | Beiträge) (→left|link=Schulen|54x90pxGrundschule) |
Kamag (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Bearbeitung]] | [[Kategorie:Bearbeitung]] | ||
− | ==[[Bild:Schulbücher.png|left|link=Schulen| | + | ==[[Bild:Schulbücher.png|left|link=Schulen|54x90px]]Grundschule== |
{| class="wikitable sortable" style="width: 30%;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" | {| class="wikitable sortable" style="width: 30%;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" | ||
|- class="tdmenu" style="background: #d3e5f5; padding-left: 5em; padding-right: 5em;" | |- class="tdmenu" style="background: #d3e5f5; padding-left: 5em; padding-right: 5em;" | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
|} | |} | ||
− | ==[[Bild:Schulbücher.png|left|link=Schulen| | + | ==[[Bild:Schulbücher.png|left|link=Schulen|90x54px]]Hauptschule== |
− | ==[[Bild:Schulbücher.png|left|link=Schulen| | + | {| class="wikitable sortable" style="width: 30%;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" |
− | ==[[Bild:Schulbücher.png|left|link=Schulen| | + | |- class="tdmenu" style="background: #d3e5f5; padding-left: 5em; padding-right: 5em;" |
− | ==[[Bild:Schulbücher.png|left|link=Schulen| | + | | style="text-align: center;" width="25%"|'''Skill''' |
− | ==[[Bild:Schulbücher.png|left|link=Schulen| | + | | style="text-align: center;" width="30%"|'''Vorraussetungen''' |
+ | | style="text-align: center;" width="25%"|'''Verbrauch''' | ||
+ | | style="text-align: center;" width="25%"|'''Kosten''' | ||
+ | |- | ||
+ | ||Logik<br>31-61 | ||
+ | ||... | ||
+ | ||??% Durst<br>??% Hunger | ||
+ | ||... | ||
+ | |- | ||
+ | ||Charisma<br>31-61 | ||
+ | ||... | ||
+ | ||??% Durst<br>??% Hunger | ||
+ | ||... | ||
+ | |- | ||
+ | ||Mechanik<br>31-61 | ||
+ | ||... | ||
+ | ||??% Durst<br>??% Hunger | ||
+ | ||... | ||
+ | |- | ||
+ | ||Informatik<br>31-61 | ||
+ | ||... | ||
+ | ||??% Durst<br>??% Hunger | ||
+ | ||... | ||
+ | |- | ||
+ | ||Kochen<br>31-61 | ||
+ | ||... | ||
+ | ||??% Durst<br>??% Hunger | ||
+ | ||... | ||
+ | |- | ||
+ | ||Politik<br>31-61 | ||
+ | ||... | ||
+ | ||??% Durst<br>??% Hunger | ||
+ | ||... | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==[[Bild:Schulbücher.png|left|link=Schulen|54x90px]]Gymnasium== | ||
+ | ==[[Bild:Schulbücher.png|left|link=Schulen|54x90px]]Universität== | ||
+ | ==[[Bild:Schulbücher.png|left|link=Schulen|54x90px]]Fahrschule== | ||
+ | ==[[Bild:Schulbücher.png|left|link=Schulen|54x90px]]Fitnessschule== |
Version vom 30. Juli 2013, 16:08 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Grundschule
Skill | Vorraussetungen | Verbrauch | Kosten |
Logik 0-31 |
keine | ?? Durst ?? Hunger |
... |
Charisma 0-31 |
keine?? | ?? Durst ?? Hunger |
... |
Mechanik 0-31 |
Logik 20 | 10% Durst 10% Hunger |
... |
Informatik 0-31 |
Logik 20 | 25% Durst 25% Hunger |
... |
Kochen 0-31 |
Logik 20 | 10% Durst 10% Hunger |
... |
Politik 0-31 |
Logik 20 Charisma 5 Informatik 10 |
30% Durst 30% Hunger |
... |
Hauptschule
Skill | Vorraussetungen | Verbrauch | Kosten |
Logik 31-61 |
... | ??% Durst ??% Hunger |
... |
Charisma 31-61 |
... | ??% Durst ??% Hunger |
... |
Mechanik 31-61 |
... | ??% Durst ??% Hunger |
... |
Informatik 31-61 |
... | ??% Durst ??% Hunger |
... |
Kochen 31-61 |
... | ??% Durst ??% Hunger |
... |
Politik 31-61 |
... | ??% Durst ??% Hunger |
... |