Aus Cityslife Wiki
Version vom 15. März 2015, 20:34 Uhr von Robogirl (Diskussion | Beiträge) (Vorlage "Tipp" eingefügt)
| Level | Ausbauzeit | Ausbaukosten | Funktion |
| 1 | 1 Std | 20.000,00€ | |
| 2 | 2 Std | 40.000,00€ | |
| 3 | 2 Std | 60.000,00€ | |
| 4 | 4 Std | 80.000,00€ | |
| 5 | 5 Std | 100.000,00€ | |
| 6 | 6 Std | 120.000,00€ | |
| 7 | 7 Std | 140.000,00€ | |
| 8 | 8 Std | 160.000,00€ | |
| 9 | 9 Std | 180.000,00€ | |
| 10 | Ausbaulimit erreicht |
Der Ausbau bringt Dir Punkte für die Rangliste!