Sven (Diskussion | Beiträge) |
(optische Anpassung, Schreibfehler berichtigt) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[ | + | {|style="width:260px;" align="right" |
+ | |-align="center" | ||
+ | | | ||
+ | {|class="wikitable" style="width:230px;background:#ffffff;" | ||
+ | |-style="background:#d3e5f5;" align="center" | ||
+ | | colspan="2"|'''Berufsanforderungen''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Logik]]||align="right"|40 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Wirtschaft]]||align="right"|20 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Charisma]]||align="right"|20 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Politik]]||align="right"|5 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Informatik]]||align="right"|10 | ||
+ | |-style="background:#d3e5f5;" align="center" | ||
+ | | colspan="2"|'''Kosten / Lohn''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="color:red;"|einmalige Jobgebühr | ||
+ | | style="color:red;" align="right"|2.000,00 € | ||
+ | |- | ||
+ | | style="color:green;"|Grundlohn | ||
+ | | style="color:green;" align="right"|2.950,00 € | ||
+ | |- | ||
+ | | style="color:green;"|Extralohn | ||
+ | | style="color:green;" align="right"|z.B. + 190,00 € | ||
+ | |-style="background: #d3e5f5;" align="center" | ||
+ | | colspan="2"|Der Extralohn ist von Deinem [[Weiterbildungslevel]] abhängig. | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
− | Als Versicherungsmakler eröffnest | + | Als '''Versicherungsmakler''' eröffnest Du eine [[Versicherung]] für die anderen Bewohner der Stadt. |
− | + | Bevor deine Versicherung allerdings zu sehen ist, musst du einige Einstellungen vornehmen: | |
+ | Deine Versicherung braucht einen Namen und eine kurze Beschreibung. Deine Kunden haben die Wahl zwischen einer Vollkasko und einer Teilkasko Versicherung. Du bestimmst die % Zahl und den Beitrag, aber auch die Zeit wie lange deine Kunden an deine Versicherung gebunden ist. Maximal sind 14 Tage möglich, nach deiner eingegeben Zeit könnten deine Kunden erst die Versicherung wechseln. | ||
Deine Einstellungen kannst du jederzeit verändern, diese verändern sich aber nicht bei deinen bereits versicherten Kunden. | Deine Einstellungen kannst du jederzeit verändern, diese verändern sich aber nicht bei deinen bereits versicherten Kunden. | ||
− | Du hast Zugriff auf deine | + | Du hast Zugriff auf deine Kundenkartei und siehst in der Übersicht, welche Versicherung der Kunde abgeschlossen hat, wieviel er eingezahlt hat, wieviel du für ihn ausgegeben hast und du hast die Möglichkeit ihm zu kündigen. |
− | Du hast einen extra Kontoauszug, auf dem | + | Du hast einen extra Kontoauszug, auf dem Du Deine Ein- und Ausgänge von deinem Versicherungskonto beobachten kannst. Ein- und Auszahlungen sind aus Deinem Versicherungskonto auch möglich. |
− | =Immobilienschutz= | + | ==Immobilienschutz== |
+ | Als Versicherung hast Du die Möglichkeit für die Kunden einen Immobilienschutz anzubieten (0-50%). | ||
+ | Wie viel der Kunde bezahlt berechnet sich nach der Anzahl seiner Häuser und dem Gesamtwert. | ||
− | Als Versicherung hast Du die | + | ==Zwangszufuhr== |
− | + | Als Versicherung hast Du die Möglichkeit für die Kunden eine Zwangszufuhrversicherung anzubieten (0-50%). | |
+ | Sollte man keine anbieten muss man dennoch im Falle einer [[Zwangszufuhr]] 1% der Kosten übernehmen. | ||
− | + | [[Kategorie:Berufe]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 27. Juli 2014, 19:18 Uhr
|
Als Versicherungsmakler eröffnest Du eine Versicherung für die anderen Bewohner der Stadt.
Bevor deine Versicherung allerdings zu sehen ist, musst du einige Einstellungen vornehmen:
Deine Versicherung braucht einen Namen und eine kurze Beschreibung. Deine Kunden haben die Wahl zwischen einer Vollkasko und einer Teilkasko Versicherung. Du bestimmst die % Zahl und den Beitrag, aber auch die Zeit wie lange deine Kunden an deine Versicherung gebunden ist. Maximal sind 14 Tage möglich, nach deiner eingegeben Zeit könnten deine Kunden erst die Versicherung wechseln.
Deine Einstellungen kannst du jederzeit verändern, diese verändern sich aber nicht bei deinen bereits versicherten Kunden.
Du hast Zugriff auf deine Kundenkartei und siehst in der Übersicht, welche Versicherung der Kunde abgeschlossen hat, wieviel er eingezahlt hat, wieviel du für ihn ausgegeben hast und du hast die Möglichkeit ihm zu kündigen.
Du hast einen extra Kontoauszug, auf dem Du Deine Ein- und Ausgänge von deinem Versicherungskonto beobachten kannst. Ein- und Auszahlungen sind aus Deinem Versicherungskonto auch möglich.
Immobilienschutz
Als Versicherung hast Du die Möglichkeit für die Kunden einen Immobilienschutz anzubieten (0-50%). Wie viel der Kunde bezahlt berechnet sich nach der Anzahl seiner Häuser und dem Gesamtwert.
Zwangszufuhr
Als Versicherung hast Du die Möglichkeit für die Kunden eine Zwangszufuhrversicherung anzubieten (0-50%). Sollte man keine anbieten muss man dennoch im Falle einer Zwangszufuhr 1% der Kosten übernehmen.